聯系方式
CONTACT US產品詳細介紹
HZS120/雙HZS120混凝土攪拌站是我公司的經典產品,鄭州創新建筑機械制造有限公司生產的HZS120/雙HZS120混凝土攪拌站采用JS系列雙臥軸強制式攪拌機,屬強制、高效型設備,可生產塑性、干硬性混凝土等多種混凝土,生產效率高,攪拌時間短,而且外形美觀,廣泛用于大、中型建筑施工、道路橋梁以及生產混凝土制品的預制廠中,是生產商品混凝土的理想設備。
安裝案例
發貨案例
設備參數
參數名稱 | 型號 | |||
HZS60/2HZS60 | HZS90/2HZS90 | HZS120/2HZS120 | HZS180/2HZS180 | |
生產率 | 60m3/h /120m3/h | 90m3/h /180m3/h | 120m3/h/240m3/h | 180m3/h/360m3/h |
攪拌機型號 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
攪拌電動功率 | 2×18.5KW/4×18.5KW | 2×30KW/4×30KW | 2×37KW/4×37KW | 2×55KW/4×55KW |
攪拌周期 | 60s | 60s | 60s | 60s |
攪拌機公稱容量 | 1m3 | 1.5m3 | 2m3 | 3m3 |
骨料大粒度 | Φ100mm | Φ100mm | Φ120mm | Φ150mm |
粉料倉容量 | 2×100t/4×100t | 3×100t/6×100t | 4×150t/8×150t | 4×200t/8×200t |
配料站配料型號 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 |
骨料倉容量 | 4×10m3/ 8×10m3 | 4×10m3/ 8×10m3 | 4×20m3/ 8×20m3 | 4×25m3/ 8×25m3 |
骨料種類 | 4 | 4 | 4 | 4 |
骨料皮帶輸送機生產率 | 500t/h | 500t/h | 700t/h | 700t/h |
螺旋輸送機大生產率 | 80t/h | 80t/h | 90t/h | 110t/h |
卸料高度 | 4.2m | 4.2m | 4.5m | 4.5m |
整機功率 | 110KW / 2×110KW | 180KW / 2×180KW | 220KW / 2×220KW | 260KW / 2×260KW |
骨料稱量范圍及精度 | (0-2000)±2%kg | (0-2000)±2%kg | (0-3000)±2%kg | (0-4500)±2%kg |
水泥稱量范圍及精度 | (0-900)±1%kg | (0-900)±1%kg | (0-1200)±1%kg | (0-1800)±1%kg |
粉煤灰稱量范圍及精度 | (0-500)±1%kg | (0-500)±1%kg | (0-500)±1%kg | (0-1000)±1%kg |
水稱量范圍及精度 | (0-400)±1%kg | (0-400)±1%kg | (0-600)±1%kg | (0-800)±1%kg |
外加劑稱量范圍及精度 | (0-50)±1%kg | (0-50)±1%kg | (0-50)±1%kg | (0-80)±1%k |
工程案例
整站配置 | |||||
名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 功率(Kw) | 生產廠家 |
攪拌機 | MAO3000/2000 | 臺 | 1 | 37×2 | 仕高瑪 |
皮帶上料機 | 套 | 1 | 30 | 鄭州創新建機 | |
配料機 | 一字型3200 | 臺 | 1 | 15 | 鄭州創新建機 |
螺旋輸送機 | LSY273 | 根 | 4 | 15×4 | 鄭州創新建機 |
水泥倉 | 150T | 座 | 4 | 0 | 鄭州創新建機 |
稱量系統 | 水 | 套 | 1 | 4 | 鄭州創新建機 |
水泥 | 套 | 1 | 0 | 鄭州創新建機 | |
添加劑 | 套 | 1 | 0 | 鄭州創新建機 | |
粉煤灰 | 套 | 1 | 0 | 鄭州創新建機 | |
控制系統 | 全自動控制 | 套 | 1 | 0 | 山東博碩 |
氣路系統 | 空壓機 | 臺 | 1 | 15 | 捷豹 |
儲氣罐 | 個 | 1 | 0 | 鄭州星銳 | |
電腦控制室 | 含空調 | 套 | 1 | 0 | 鄭州創新建機 |
版權所有 ? 安慶混凝土攪拌站公司
提供:安慶移動攪拌站,安慶攪拌站廠家,安慶混凝土攪拌站,安慶混凝土攪拌機,安慶攪拌站設備地址:安徽安慶